一:概況
大學(xué)名稱 | 東北大學(xué) | 大學(xué)名 | 東北大學(xué) |
(總部)地址 | 宮城縣仙臺市青葉區(qū)片平二丁目1-1 | (本部)所在地 | 宮城県仙臺市青葉區(qū)片平二丁目1-1 |
大學(xué)的聯(lián)系方式(代表) | 022-795-7800 | 大學(xué)の連絡(luò)先(代表) | 022-795-7800 |
大學(xué)網(wǎng)站 | https://www.hokudai.ac.jp | 大學(xué)HP | https://www.hokudai.ac.jp |
學(xué)校概況 | 東北大學(xué)是一所綜合性大學(xué),自建校以來,一直秉承“研究第一”的傳統(tǒng)、“門戶開放”的理念以及“尊重實踐”的精神,并在此基礎(chǔ)上取得了豐碩的教育研究成果,積極繼承了以上的傳統(tǒng)和理念,以獨創(chuàng)性研究為基礎(chǔ)推動高等教育發(fā)展,東北大學(xué)的辦學(xué)目標如下:
1.教育目標和教育理念—“培養(yǎng)指導(dǎo)型人才” ·在本科教育階段,致力于培養(yǎng)具有豐富的教養(yǎng)和健全的人格、具備心懷“科學(xué)態(tài)度”探索人類、社會和自然現(xiàn)象的執(zhí)行力的人才,同時培養(yǎng)具有國際視野,能夠在各個領(lǐng)域發(fā)揮專業(yè)特長,起到指導(dǎo)性和核心作用的人才。 ·在研究生教育階段,致力于培養(yǎng)能夠在了解世界級水準研究的基礎(chǔ)上運用創(chuàng)造性見解開展全新研究并富有創(chuàng)造力的研究人才,同時培養(yǎng)具備高度專業(yè)化知識的高級專業(yè)人才。 2.使命—“研究型大學(xué)” ·秉承東北大學(xué)“研究第一”的傳統(tǒng),推進以探求真理為目標的基礎(chǔ)科學(xué)研究,作為一所研究型大學(xué),為了對人類社會的發(fā)展做出貢獻,將研究科目和研究所融為一體,在人文、社會、自然科學(xué)等眾多領(lǐng)域積極開展研究活動。與此同時,貫徹“尊重實踐”的精神,努力挖掘新知識、新技術(shù)和新價值,創(chuàng)造出代表當今世界最高水平的研究成果,在國內(nèi)外廣泛發(fā)表。 ·以知識的創(chuàng)造、繼承和普及為出發(fā)點,培養(yǎng)出對人類有著深刻理解并具備廣闊的社會視野及倫理觀念、兼具高度專業(yè)性的,具備行動力的指導(dǎo)性人才。 3.基本方針—“面向本地區(qū)和全世界開放的世界性領(lǐng)袖大學(xué)” ·以挑戰(zhàn)人類社會的各種課題,成為對人類社會的發(fā)展做出貢獻的“世界性領(lǐng)袖大學(xué)”為目標。 ·作為一所面向本地和全世界的大學(xué),尊重自由與人權(quán),為社會和文化的繁榮做出應(yīng)有貢獻?;?ldquo;開門辦學(xué)”的理念,不限國籍、人種、性別、宗教信仰,歡迎國內(nèi)外資質(zhì)優(yōu)異的學(xué)生和在教學(xué)研究領(lǐng)域具有卓越實力的教師加入東北大學(xué)。與此同時,與產(chǎn)業(yè)界、社會和本地區(qū)進行合作研究,以將研究成果回饋社會和對社會發(fā)展提出有益建議等形式,為社會做出積極貢獻。 ·積極推進開展面向民眾的開放講座和網(wǎng)絡(luò)教育,與此同時,打造讓民眾在休閑的同時接觸到學(xué)術(shù)文化的校園環(huán)境。 |
大學(xué)の概要 | 東北大學(xué)は、開學(xué)以來の「研究第一主義」の伝統(tǒng)、「門戸開放」の理念及び「実學(xué)尊重」の精神を基に、數(shù)々の教育研究の成果を挙げてきた実績を踏まえ、これらの伝統(tǒng)、理念等を積極的に踏襲し、獨創(chuàng)的な研究を基盤として高等教育を推進する総合大學(xué)として、以下の目標を掲げています。
1 教育目標?教育理念 ―「指導(dǎo)的人材の養(yǎng)成」 ?學(xué)部教育では、豊かな教養(yǎng)と人間性を持ち、人間?社會や自然の事象に対して「科學(xué)する心」 を持って知的探究を行うような行動力のある人材、國際的視野に立ち多様な分野で専門性を 発揮して指導(dǎo)的?中核的役割を果たす人材を養(yǎng)成する。 ?大學(xué)院教育では、世界水準の研究を理解し、これに創(chuàng)造的知見を加えて新たな展開を遂行で きる創(chuàng)造力豊かな研究者及び高度な専門的知識を持つ高度専門職業(yè)人を養(yǎng)成する。 2 使命 ―「研究中心大學(xué)」 ?東北大學(xué)の伝統(tǒng)である「研究第一主義」に基づき、真理の探究等を目指す基礎(chǔ)科學(xué)を推進す るとともに、研究中心大學(xué)として人類と社會の発展に貢獻するため、研究科と研究所等が一 體となって、人間?社會、自然に関する広範な分野の研究を行う。それとともに、「実學(xué)尊 重」の精神を活かした新たな知識?技術(shù)?価値の創(chuàng)造に努め、常に世界最高水準の研究成果 を創(chuàng)出し、広く國內(nèi)外に発信する。 ?知の創(chuàng)造?継承及び普及の拠點として、人間への深い理解と社會への広い視野?倫理観を持 ち、高度な専門性を兼ね備えた行動力ある指導(dǎo)的人材を養(yǎng)成する。 3 基本方針 ―「世界と地域に開かれた世界リーディング?ユニバーシテ?!?/p> ?人類社會の様々な課題に挑戦し、人類社會の発展に貢獻する「世界リーディング?ユニバー シテ?!工扦ⅳ毪长趣蚰恐袱?。 ?世界と地域に開かれた大學(xué)として、自由と人権を尊重し、社會と文化の繁栄に貢獻するため、 「門戸開放」の理念に基づいて、國內(nèi)外から、國籍、人種、性別、宗教等を問わず、豊かな 資質(zhì)を持つ學(xué)生と教育研究上の優(yōu)れた能力や実績を持つ教員を迎え入れる。それとともに、 産業(yè)界はもとより、広く社會と地域との連攜研究、研究成果の社會への還元や有益な提言等 の社會貢獻を積極的に行う。 ?市民への開放講座、インターネットによる教育を積極的に推進するとともに、市民が學(xué)術(shù)文 化に觸れつつ憩える環(huán)境に配慮したキャンパスづくりを行う。 |
二:申請條件
工學(xué)部的入試要求是日本留學(xué)試驗的日語在270分以上,基礎(chǔ)學(xué)力(數(shù)學(xué)和理科)合計在300分以上。
TOEFL-iBT在79以上或者TOEFL-PBT在550分以上或者IELTS達到6.0及以上。
申請材料:
1. 在線申請表
2. 申請費:在線提交材料申請費——17,000日元
3. 高中畢業(yè)證
4. 成績單
5. 身份證明、居住證明
6. 推薦信
7. 個人簡歷
8. 動機信
9. 近半年的近期照片
三:學(xué)費
四:院系設(shè)置
學(xué)部 | 學(xué)系 | 專業(yè) |
---|---|---|
文學(xué)部 | 人文社會學(xué)科 | 日本文化、東洋文化、西洋文化、人類文化、社會文化 |
教育學(xué)部 | 教育科學(xué)科 | 教育學(xué)、教育心理學(xué) |
法學(xué)部 | 法學(xué)科 | 法學(xué)?政治學(xué) |
經(jīng)濟學(xué)部 | 經(jīng)濟學(xué)科 | 基礎(chǔ)理論、應(yīng)用經(jīng)濟、經(jīng)濟史 |
經(jīng)營學(xué)科 | 經(jīng)營學(xué)、會計學(xué)、統(tǒng)計?數(shù)理科學(xué) | |
理學(xué)部 | 數(shù)學(xué)科 | 數(shù)學(xué) |
物理學(xué)科 | 物理學(xué) | |
宇宙地球物理學(xué)科 | 宇宙地球物理學(xué) | |
化學(xué)科 | 化學(xué) | |
地圈環(huán)境科學(xué)科 | 地圈環(huán)境科學(xué) | |
地球行星物質(zhì)科學(xué)科 | 地球行星物質(zhì)科學(xué) | |
生物學(xué)科 | 生物學(xué) | |
醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)學(xué)科 | 藥理學(xué)、病理學(xué)、感染免疫學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)等 |
保健學(xué)科 | 基礎(chǔ)護理學(xué)、臨床護理學(xué)、放射線醫(yī)療技術(shù)學(xué)、基礎(chǔ)檢查學(xué)等 | |
齒學(xué)部 | 齒學(xué)科 | 口腔基礎(chǔ)生物學(xué)、解剖生理牙科學(xué)、口腔功能重建學(xué)等 |
藥學(xué)部 | 藥學(xué)科 | 藥學(xué) |
創(chuàng)藥科學(xué)科 | 藥物開發(fā)科學(xué) | |
工學(xué)部 | 機械智能航空工學(xué)科 | 能源系統(tǒng)工學(xué)、材料力學(xué)、納米技術(shù)、航天技術(shù)、生物力學(xué)等 |
信息智能系統(tǒng)綜合學(xué)科 | 電磁工學(xué)、電力系統(tǒng)工程、通信系統(tǒng)工學(xué)、電子系統(tǒng)工程等 | |
化學(xué)生物工程學(xué)科 | 環(huán)境資源化學(xué)、有機材料合成化學(xué)、生物分子化學(xué)等 | |
材料科學(xué)綜合學(xué)科 | 宇宙材料學(xué)、材料環(huán)境學(xué)、信息設(shè)備材料學(xué)、微觀系統(tǒng)學(xué)等 | |
建筑社會環(huán)境工學(xué)科 | 基礎(chǔ)構(gòu)造材料學(xué)、社會基礎(chǔ)構(gòu)造學(xué)、水環(huán)境學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)學(xué)等 | |
農(nóng)學(xué)部 | 生物生產(chǎn)科學(xué)科 | 植物生產(chǎn)科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟學(xué)、動物資源開發(fā)學(xué)等 |
應(yīng)用生物化學(xué)科 | 生物化學(xué)、植物分子生理學(xué)、生命有機化學(xué)、食品功能科學(xué)等 |
五:專業(yè)設(shè)置
研究科 | 專攻 | 講座 |
---|---|---|
文學(xué)研究科 | 文化科學(xué) | 日本文化學(xué)、中國文化學(xué)、印度文化學(xué)、西洋文化學(xué)、哲學(xué) |
語言科學(xué) | 語言學(xué)、日語學(xué)、日語教育學(xué) | |
歷史科學(xué) | 日本史學(xué)、歐洲史學(xué)、美術(shù)史學(xué)、比較文化史學(xué)等 | |
人類科學(xué) | 社會學(xué)、行為科學(xué)、心理學(xué)、人文化科學(xué)、科學(xué)技術(shù)論 | |
- | 實踐宗教學(xué) | |
教育學(xué)研究科 | 綜合教育科學(xué) | 人性形成論、教育政策科學(xué)、成人繼續(xù)教育論等 |
教育設(shè)計評估 | 教育設(shè)計評估 | |
法學(xué)研究科 | 綜合法學(xué)(法科研究生院) | 現(xiàn)代市民法、現(xiàn)代企業(yè)法、比較法社會論 |
公共法政策(公共政策大學(xué)院) | 行政法政策、治理研究 | |
法政理論研究(研究研究生院) | 跨國法、全球政治分析、全球法律法規(guī)文化分析 | |
經(jīng)濟學(xué)研究科 | 經(jīng)濟經(jīng)營學(xué) | 經(jīng)濟基礎(chǔ)、現(xiàn)代經(jīng)濟、現(xiàn)代經(jīng)營、地域經(jīng)濟金融論等 |
會計專職(會計研究生院) | 會計、經(jīng)濟和經(jīng)營、IT和統(tǒng)計、法和倫理 | |
理學(xué)研究科 | 數(shù)學(xué) | 代數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、分析學(xué)、多樣體論、應(yīng)用數(shù)理 |
物理學(xué) | 量子基礎(chǔ)物理學(xué)、基本粒子及核物理學(xué)、電子物理學(xué)等 | |
天文學(xué) | 天文學(xué)、理論天體物理學(xué) | |
地球物理學(xué) | 固體地球物理學(xué)、太陽行星空間物理學(xué)、流體地球物理學(xué)等 | |
化學(xué) | 無機分析化學(xué)、有機化學(xué)、物理化學(xué)、生物功能化學(xué)等 | |
地學(xué) | 環(huán)境地理學(xué)、地球行星物質(zhì)科學(xué)、地球內(nèi)部反應(yīng)等 | |
醫(yī)學(xué)系研究科 | 醫(yī)科學(xué) | 細胞生物學(xué)、病理病態(tài)學(xué)、內(nèi)科病態(tài)學(xué)、外科病態(tài)學(xué)等 |
障礙科學(xué) | 功能醫(yī)科學(xué)、先進感染癥預(yù)防學(xué)等 | |
保健學(xué) | 臨床實踐護理學(xué)、健康開發(fā)護理學(xué)、醫(yī)用信息技術(shù)科學(xué)等 | |
齒學(xué)研究科 | 齒科學(xué) | 口腔生物學(xué)、口腔功能形態(tài)學(xué)、口腔修復(fù)學(xué)等 |
藥學(xué)研究科 | 分子藥科學(xué) | 功能分析藥學(xué)、醫(yī)療藥學(xué)、病態(tài)分子藥學(xué)、醫(yī)藥開發(fā)設(shè)想等 |
生命藥科學(xué) | 分子動態(tài)分析學(xué)、分子圖像藥學(xué) | |
醫(yī)療藥學(xué) | 功能分析藥學(xué)、醫(yī)療藥學(xué)、病態(tài)分子藥學(xué)、醫(yī)藥開發(fā)設(shè)想等 | |
工學(xué)研究科 | 機械系統(tǒng)設(shè)計工學(xué) | 智能系統(tǒng)工程、先進機械系統(tǒng)設(shè)計工學(xué)、智能設(shè)計學(xué)等 |
納米機械學(xué) | 納米系統(tǒng)工程、先進納米機械學(xué)、材料機械學(xué)、納米技術(shù)等 | |
航空宇宙工學(xué) | 航天系統(tǒng)工程、模擬科學(xué)、空間技術(shù)、航天流體工學(xué)等 | |
量子能源工學(xué) | 先進原子能工學(xué)、原子能系統(tǒng)安全工學(xué)、能源物理工學(xué)等 | |
通信工學(xué) | 智能通信網(wǎng)絡(luò)工學(xué)、電磁工學(xué)、電力系統(tǒng)工程、波動工學(xué)等 | |
電子工學(xué) | 超細微電子學(xué)、電子控制工學(xué)、電子系統(tǒng)工程等 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 應(yīng)用界面物理學(xué)、應(yīng)用材料物理學(xué)、電子光譜測量學(xué)等 | |
應(yīng)用化學(xué) | 原子分子控制工學(xué)、環(huán)境資源化學(xué)、分子系統(tǒng)化學(xué)等 | |
化學(xué)工學(xué) | 流程分析工學(xué)、流程要素工學(xué)、流程系統(tǒng)工程等 | |
生物工程學(xué) | 應(yīng)用生命化學(xué)、生物分子化學(xué)、生物功能化學(xué)等 | |
尖端金屬工學(xué) | 金屬流程工學(xué)、尖端材料物理化學(xué)、流程設(shè)計學(xué)等 | |
智能裝置材料學(xué) | 材料電子化學(xué)、納米材料物性學(xué)、信息設(shè)備材料學(xué)等 | |
材料系統(tǒng)工程學(xué) | 連接界面控制學(xué)、微系統(tǒng)學(xué)、生物材料系統(tǒng)學(xué)等 | |
土木工學(xué) | 基礎(chǔ)構(gòu)造材料學(xué)、水環(huán)境學(xué)、地域系統(tǒng)學(xué)等 | |
城市建筑學(xué) | 城市建筑設(shè)計學(xué)、持續(xù)空間構(gòu)成學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)工學(xué)等 | |
技術(shù)社會系統(tǒng) | 實踐技術(shù)經(jīng)營融合、尖端社會工學(xué) | |
生物機器人學(xué) | 生物微機械工學(xué)、生物設(shè)備工學(xué)、智能機械系統(tǒng)工學(xué)等 | |
農(nóng)學(xué)研究科 | 資源生物科學(xué) | 植物生產(chǎn)科學(xué)、動物生產(chǎn)科學(xué)、水圈生物生產(chǎn)科學(xué)等 |
應(yīng)用生命科學(xué) | 環(huán)境生命科學(xué)、植物功能科學(xué)、動物功能科學(xué)等 | |
開創(chuàng)生物產(chǎn)業(yè)科學(xué) | 食品功能健康科學(xué)、天然物生物功能科學(xué)等 | |
國際文化研究科 | 國際地域文化論 | 亞洲文化論、歐洲文化論、美國研究、比較文化學(xué)等 |
國際文化交流論 | 國際經(jīng)濟交流論、科學(xué)技術(shù)交流論、國際環(huán)境系統(tǒng)論等 | |
國際文化語言論 | 語言科學(xué)基礎(chǔ)論、多元文化論、語言應(yīng)用論等 | |
信息科學(xué)研究科 | 信息基礎(chǔ)科學(xué) | 信息基礎(chǔ)數(shù)理學(xué)、信息應(yīng)用數(shù)理學(xué)、信息邏輯學(xué)等 |
系統(tǒng)信息科學(xué) | 系統(tǒng)信息數(shù)理學(xué)、智力信息學(xué)、生物系統(tǒng)信息學(xué)等 | |
人類社會信息科學(xué) | 人信息學(xué)、社會政治信息學(xué)、社會經(jīng)濟信息學(xué)等 | |
應(yīng)用信息科學(xué) | 應(yīng)用信息技術(shù)論、應(yīng)用生命信息學(xué)、信息通信軟件學(xué)等 | |
生命科學(xué)研究科 | 分子生命科學(xué) | 生命有機信息學(xué)、基因系統(tǒng)學(xué)、生物功能分子科學(xué) |
生命功能科學(xué) | 細胞功能構(gòu)筑統(tǒng)治學(xué)、腦功能分析構(gòu)筑學(xué)、分化控制學(xué)等 | |
生態(tài)系統(tǒng)生命科學(xué) | 環(huán)境遺傳生態(tài)學(xué)、進化生態(tài)科學(xué)、植物結(jié)構(gòu)功能進化學(xué)等 | |
環(huán)境科學(xué)研究科 | 環(huán)境科學(xué) | 城市環(huán)境及環(huán)境地理學(xué)、國際環(huán)境及地域環(huán)境學(xué)等 |
醫(yī)工學(xué)研究科 | 醫(yī)工學(xué) | 測量及診斷醫(yī)工學(xué)、治療醫(yī)工學(xué)、生物機械系統(tǒng)醫(yī)工學(xué)等 |
教育部-教育信息學(xué) | 教育信息學(xué) | IT教育設(shè)計論、IT教育網(wǎng)絡(luò)論、IT教育系統(tǒng)論 |
研究部-教育信息學(xué) |
|
IT教育系統(tǒng)原論、IT教育認知科學(xué)、IT教育體系結(jié)構(gòu)、IT教育應(yīng)用實踐論、比較IT教育論 |
專門職研究生院 | 法科大學(xué)院 | 現(xiàn)代市民法、現(xiàn)代企業(yè)法、比較法社會論 |
公共政策大學(xué)院 | 行政法政策、治理研究 | |
會計大學(xué)院 | 會計、經(jīng)濟和經(jīng)營、IT與統(tǒng)計、法和倫理 |
六:地理位置
東北大學(xué)病院 〒980-8574 仙臺市青葉區(qū)星陵町1-1
醫(yī)學(xué)部?醫(yī)學(xué)系研究科 〒980-8575 仙臺市青葉區(qū)星陵町2-1
東北メディカル?メガバンク機構(gòu) 〒980-8573 仙臺市青葉區(qū)星陵町2-1
歯學(xué)部?歯學(xué)研究科/加齢醫(yī)學(xué)研究所 〒980-8575 仙臺市青葉區(qū)星陵町4-1