地址 | |||
價(jià)格 | 人民幣:萬(wàn) | 租金回報(bào) | |
建筑年代 | 建筑結(jié)構(gòu) | ||
實(shí)際面積 | 土地面積 | ||
陽(yáng)臺(tái)面積 | 車庫(kù)面積 | ||
總戶數(shù) | 所在層 | ||
房型 | 朝向 | ||
租賃情況 | 租金 | ||
管理費(fèi) | 修繕費(fèi) | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
用途地域 | 土地權(quán)利 | ||
交通 |
営業(yè)部
地址:
交通:
您會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)得到置業(yè)顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò)
Array
掃描客服二維碼
長(zhǎng)按保存
二維碼到相冊(cè)
客服1



使用微信識(shí)別添加及訪問(wèn)
掃描客服二維碼
長(zhǎng)按保存
二維碼到相冊(cè)

使用微信識(shí)別
添加及訪問(wèn)
