高等教育機(jī)構(gòu)數(shù)量:
國立 | 公立 | 私立 | 共計(jì) | |
---|---|---|---|---|
高等專門學(xué)校 | 51 | 4 | 3 | 58 |
專門學(xué)校 | 10 | 200 | 2,694 | 2,904 |
短期大學(xué) | ― | 26 | 369 | 395 |
大學(xué) | 86 | 95 | 597 | 778 |
大學(xué)院 | 86 | 80 | 450 | 616 |
入學(xué)時(shí)間:一般每學(xué)年4月份開始,第二年3月份結(jié)束。但部分學(xué)校也實(shí)施秋期(9~10月)入學(xué)。
休假:每年共有三次長假,暑假(7月-9月上旬)、寒假(12月下旬-1月初旬)、春假(3月)。