地址 | 日本橫濱市鶴見區(qū)鶴見中央3 | ||
價格 | 人民幣:1793萬 | 租金回報 | 5.00% |
建筑年代 | 2017年10月 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土造 |
房產(chǎn)面積 | >90㎡ | 土地面積 | 149.03㎡ |
陽臺面積 | / | 車庫面積 | / |
總戶數(shù) | 10戶 | 所在層 | 1-5 |
房型 | 店鋪×1 1室×1 1室1廳×8 | 朝向 | / |
租賃情況 | 滿室出租中 | 租金 | 約15,036,000日元/年/滿室 |
管理費(fèi) | / | 修繕費(fèi) | / |
建蔽率 | / | 容積率 | / |
用途地域 | / | 土地權(quán)利 | 永久產(chǎn)權(quán) |
交通 | ①京濱急行本線【京急鶴見】站徒步8分鐘 ②JR京濱東北線【鶴見】站徒步9分鐘 |
営業(yè)部
其他地區(qū) 其他
東京都所管轄的區(qū)域由東京都區(qū)部(東京23區(qū)),多摩地域(26市和西多摩郡3町1村),以及東京都島嶼部(三島·三宅·八丈·小笠原)的4個支廳(2町7村)組成。東京都區(qū)部(東京23區(qū)),也被單獨作為都市稱作“東京”。由于東京都包含了囊括了沖之鳥礁與南鳥島的小笠原諸島,所以東京都也是位于日本最南端以及最東端的都道府縣。 地址:日本橫濱市鶴見區(qū)鶴見中央3
交通:①京濱急行本線【京急鶴見】站徒步8分鐘
②JR京濱東北線【鶴見】站徒步9分鐘
您會在一個工作日內(nèi)得到置業(yè)顧問的聯(lián)絡(luò)